Rada Miejska w Żarkach podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia przez gminę Żarki zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich na terenie gminy Żarki.
Chodzi o przystanki:
Wykaz przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Żarki.
L.p. | Nr drogi | Miejscowość | Lokalizacja/Ulica | Kilometraż lokalizacji | Strona drogi | Rodzaj przystanku |
1 | 792 | Jaworznik | rejon skrzyżowania na Helenówkę | 2+680 | L | PAW |
2 | 792 | Jaworznik | ul. Kielecka 35 | 3+440 | L | PAW |
3 | 792 | Jaworznik | ul. Kielecka 30 | 3+490 | P | PA |
4 | 792 | Jaworznik | rejon skrzyżowania z ul. Dolną | 4+120 | L | PAW |
5 | 792 | Jaworznik | rejon skrzyżowania z ul. Dolną | 4+180 | P | PA |
6 | 792 | Jaworznik | ul. Kielecka 65 | 5+055 | L | PAW |
7 | 792 | Kotowice | rejon skrzyżowania z ul. Zamkową i Włodowską | 6+985 | L | PA |
8 | 792 | Kotowice | rejon skrzyżowania z ul. Zamkową i Włodowską | 7+105 | P | PA |
9 | 789 | Żarki | ul. Ofiar Katynia, rejon OSP | 45+825 | P | ZA |
10 | 789 | Żarki | ul. Ofiar Katynia, rejon OSP | 45+920 | L | ZAW |
11 | 793 | Zawada | rejon skrzyżowania na Czatachowę | 22+340 | P | ZAW (nienormatywna) |
12 | 793 | Zawada | rejon skrzyżowania na Jaroszów | 22+890 | P | ZAW |
13 | 793 | Żarki | ul. Moniuszki, rejon skrzyżowania z ul. Topolową | 26+080 | P | ZA |
14 | 793 | Żarki | ul. Myszkowska 78 | 27+950 | L | ZA |
15 | 793 | Żarki | ul. Myszkowska 43 | 28+170 | P | ZA |
16 | 793 | Żarki | ul. Myszkowska 59, rejon zjazdu do PZD Myszków | 29+050 | L | ZA |
17 | 793 | Żarki | ul. Myszkowska 59, rejon zjazdu do PZD Myszków | 29+200 | P | ZA |
PA - przystanek bez zatoki | ||||||
PAW - przystanek bez zatoki z wiatą | ||||||
ZA - przystanek z zatoką | ||||||
ZAW - przystanek z zatoką i wiatą |
PAWEŁ GĄSIORSKI