Są już pełne i oficjalne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. W gminie Żarki najwięcej głosów oddaliście na Mariusza Trepkę - 1223 i Adama Zamorę - 354.
Pełne wyniki znajdziecie poniżej.
PAWEŁ GĄSIORSKI
wyniki:
PiS:
1 GIŻYŃSKI Szymon Stanisław 313 8,12% tak
2 BURZYŃSKA Lidia Ewa 175 4,54% tak
3 TREPKA Mariusz Wiesław 1 223 31,73% tak
4 GAWRON Andrzej Janusz 33 0,86% tak
5 FAJER Monika 69 1,79% nie
6 DEREJCZYK Piotr 12 0,31% nie
7 KAPTACZ Anna Janina 45 1,17% nie
8 MAJ Tomasz 17 0,44% nie
9 LANGE Łukasz Artur 6 0,16% nie
10 RUKSZA Paweł Jan 5 0,13% nie
11 PIETRULEWICZ Magdalena Anna 3 0,08% nie
12 SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta 59 1,53% nie
13 SOWA Andrzej Piotr 7 0,18% nie
14 ZALESKA Urszula 38 0,99% nie
KO:
1 LESZCZYNA Izabela Dorota 323 8,38% tak
2 SZEWIŃSKI Andrzej 48 1,25% tak
3 SALWIERAK Marta Maria 9 0,23% nie
4 ROZPONDEK Halina Leokadia 22 0,57% nie
5 PODBIOŁ Gabriel Jan 1 0,03% nie
6 URBAŃSKA Jolanta Małgorzata 4 0,10% nie
7 KABUS Dominik Bogusz 6 0,16% nie
8 MANISZEWSKA Marzena Monika 6 0,16% nie
9 STEFAŃCZYK Tomasz Artur 2 0,05% nie
10 BIERNAT Marcin 4 0,10% nie
11 STASIAK-BETLEJEWSKA Renata Maria 4 0,10% nie
12 ŚWITAŁA Marcin 3 0,08% nie
13 CIURA Edyta Wiesława 2 0,05% nie
14 LASECKI Jarosław Wacław 174 4,51% nie
SLD:
1 WOLSKI Zdzisław 114 2,96% tak
2 NIESMACZNY Zbigniew Paweł 21 0,54% nie
3 KĘPSKI Rafał Tadeusz 222 5,76% nie
4 KOTKOWSKA Ewelina Tacjana 16 0,42% nie
5 IŻYŃSKA Małgorzata 18 0,47% nie
6 KOT Łukasz Tadeusz 13 0,34% nie
7 KSIĄŻEK Ewa Katarzyna 4 0,10% nie
8 JURECZKO Rafał Krzysztof 4 0,10% nie
9 LEWANDOWSKA Ewa 14 0,36% nie
10 ŁAPETA Paweł Piotr 6 0,16% nie
11 GÓRNA Joanna Janina 6 0,16% nie
12 SKRZYPCZYŃSKA Emilia Maria 25 0,65% nie
13 KAREWICZ Marlena Sonia 2 0,05% nie
14 GOŁDA Marcin Antoni 5 0,13% nie
PSL:
1 KIEPURA Henryk 56 1,45% nie
2 SMELA Krzysztof 23 0,60% nie
3 GMITRUK Stanisław 47 1,22% nie
4 DOBRZYNIEWICZ Bartłomiej Przemysław 3 0,08% nie
5 KUBAT Andrzej 4 0,10% nie
6 SOCHA-KORENDO Anna Marta 45 1,17% nie
7 GRUS Anna Barbara 4 0,10% nie
8 KUMOR Monika Aleksandra 10 0,26% nie
9 MŁYŃSKA Edyta Jolanta 2 0,05% nie
10 KOTYNIA Krystian 1 0,03% nie
11 CYRULIK Jerzy Józef 0 0,00% nie
12 LISEK Iwona Izabela 3 0,08% nie
13 NOWICKA Anna 3 0,08% nie
14 DZWONNIK Michał Olaf 5 0,13% nie
Konfederacja:
1 SKALIK Włodzimierz Bogdan 99 2,57% nie
2 PAWLIKOWSKI Jacek Adam 8 0,21% nie
3 ADAMOWICZ Bogusław Józef 15 0,39% nie
4 BIEGAS Bartłomiej Michał 5 0,13% nie
5 KLIMCZAK Paweł 8 0,21% nie
6 SUROWIEC Zofia 9 0,23% nie
7 RYNKIEWICZ Władysława Bożena 10 0,26% nie
8 POLAK Agata Aneta 6 0,16% nie
9 PIĄTEK Barbara Ewa 1 0,03% nie
10 MUSIALIK Cecylia Iwona 5 0,13% nie
11 MATUSIAK Grażyna Teresa 1 0,03% nie
12 ERMER Katarzyna Anna 3 0,08% nie
13 GAWENDA Rafał Adrian 8 0,21% nie
Bezpartyjni:
1 MARANDA Marcin 9 0,23% nie
2 SPIECHOWICZ Mariusz Michał 1 0,03% nie
3 KLAMEK Grażyna Marianna 5 0,13% nie
4 POGODA Mariusz Józef 3 0,08% nie
5 ZAMORA Adam 354 9,19% nie
6 BOGUS Beata 2 0,05% nie
7 SOCHA Wojciech Stanisław 2 0,05% nie
8 MIZGALSKI Zbigniew Stanisław 2 0,05% nie
9 KOSARGA Krystyna Jadwiga 0 0,00% nie
10 SŁAWEK Łukasz Mateusz 2 0,05% nie
11 PTAK Piotr Mateusz 2 0,05% nie
12 STANIOWSKA Aleksandra Zdzisława 1 0,03% nie
13 STRACH Piotr Paweł 0 0,00% nie
14 CZAJA Magdalena Mirosława 4 0,10% nie
Panie redaktorze proszę nie manipulować wynikami i nie podawać wyników z pojedyńczo wybranych komitetów wyborczych.
Pana kombinacje mogłyby zmienić rozkład sił w Parlamencie.
Brawo Panowie !
Brawo Panowie ! a teraz Współpraca, współpraca i jeszcze raz współpraca !
kto to jest ten Giżynski ???
Pan Szymon Giżyński był Pełnomocnikiem Rządu RP ds Reformy Samorządu Terytorialnego/rok 1990/.
354 głosy oddane na Adama Zamorę zmarnowane
Myślę że zmarnowane głosy te które nie zostały oddane wcale, acha i jeszcze te oddane na lewicę! :-; haha
dobrze że Adaś nasienia nie marnował. Adaś zostaw politykę i wróć do gierek miłych ciału.Polityka to najgorsza kur…
Ja głosowałem na Adama bo wiem że to człowiek z którym można normalnie pogadać i nigdy nie odmawia pomocy. Udowodnił to wiele razy. Zawsze będę na niego głosował i liczę na to że w kolejnych wyborach samorządowych wspólnie z Pisem odniosą sukces! coś więcej niż Radni !