Mimo ogromnej dotacji przeznaczonej na Zieloni Żarki, Zieloni spadli z rozgrywek śląskiej 4. ligi w piłce nożnej. Zieloni w 30. meczach wygrali zaledwie sześć meczów i zajęli przedostatnie miejsce w tabeli.
W nowym sezonie Zieloni będą grać w rozgrywkach ligi okręgowej.
tabela (za astar.czest.pl):
1. Polonia Bytom 29 23 4 2 81 20 +61 73
2. Warta Zawiercie 30 18 6 6 54 31 +23 60
3. (+1) RKS Grodziec 30 14 9 7 49 43 +6 51
4. (+1) Unia Dąbrowa Górnicza 30 13 9 8 49 48 +1 48
5. (-2) Śląsk Świętochłowice 29 14 6 9 52 47 +5 48
6. Szombierki Bytom 30 14 6 10 47 40 +7 48
7. Polonia Poraj 30 13 5 12 45 42 +3 44
8. Gwarek Ornontowice 30 12 6 12 51 50 +1 42
9. Unia Kosztowy 30 11 8 11 40 47 -7 41
10. (+1) Raków II Częstochowa 30 11 4 15 67 54 +13 37
11. (-1) Przemsza Siewierz 30 11 4 15 44 43 +1 37
12. Sarmacja Będzin 30 8 8 14 37 47 -10 32
13. Slavia Ruda Śląska 30 7 10 13 36 51 -15 31
14. MKS Myszków 30 6 8 16 22 43 -21 26
15. Zieloni Żarki 30 6 6 18 35 71 -36 24
16. Górnik Piaski 30 7 3 20 24 56 -32 24
PAWEŁ GĄSIORSKI
Ponawiam prośbę do Redaktora, aby można było głosować na V-ce burmistrza Grabowskiego, dajmy mu szansę. Konik p Grabowskiego i pasja właśnie legla w gruzach wstyd. Ile kosztuje pasja podlejskiego i grabowskiego, może ktoś napisze prywata prywata prywata
Lecz się baranie ale na nogi !!!! Bo na czereb już za puzno ??
Sport obiektywnie ocenia wyczyny włodarzy Żarek w każdej dziedzinie.
W sporcie wszystko widać jak na dłoni (chociaż uwzględniam też film “Piłkarski poker”) i mydlenie oczu społeczeństwu jest trudne.
Szkoda że redaktor nie napisał o jakiej sumie jest mowa i że z tak dużej dotacji nic z tego nie wynika ….